公司名稱: 東莞市佳鋒油管有限公司
聯 系 人:張先生
手機號碼:13431522962
公司電話:0769-85318360
電子郵件:13431522962@126.com
郵政編碼:523850
公司傳真號:0769-81608346
網址:www.rxdkji.com
公司地址:東莞市長安鎮烏沙振偉路智能設備產業園D棟104-107號
公司名稱: 東莞市佳鋒油管有限公司
聯 系 人:張先生
手機號碼:13431522962
公司電話:0769-85318360
電子郵件:13431522962@126.com
郵政編碼:523850
公司傳真號:0769-81608346
網址:www.rxdkji.com
公司地址:東莞市長安鎮烏沙振偉路智能設備產業園D棟104-107號
內徑 | 內徑標號 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 重量 |
mm | inch | Dash | DN | mm | inch | Mpa | PSI | Mpa | PSI | mm | inch | kg/m | IB/ft |
6.4 | 1/4 | -04 | 06 | 15 | .59 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 100 | 4.00 | 0.36 | 0.24 |
7.9 | 5/16 | -05 | 08 | 16.7 | .66 | 35 | 5000 | 140 | 20000 | 115 | 4.60 | 0.42 | 0.28 |
9.5 | 3/8 | -06 | 10 | 19.1 | .75 | 33 | 4800 | 132 | 19200 | 125 | 5.00 | 0.51 | 0.34 |
12.7 | 1/2 | -08 | 12 | 22.2 | .87 | 28 | 4000 | 112 | 16000 | 175 | 7.00 | 0.64 | 0.43 |
15.9 | 5/8 | -10 | 16 | 25.4 | 1 | 25 | 3630 | 100 | 14520 | 200 | 8.00 | 0.74 | 0.50 |
19 | 3/4 | -12 | 19 | 29.3 | 1.15 | 21.5 | 3120 | 86 | 12480 | 240 | 9.60 | 0.91 | 0.61 |
25.4 | 1 | -16 | 25 | 38.1 | 1.5 | 16.5 | 2400 | 66 | 9600 | 300 | 12.00 | 1.32 | 0.88 |
31.8 | 1.1/4 | -20 | 31 | 48.3 | 1.9 | 12.5 | 1820 | 50 | 7280 | 420 | 16.80 | 1.93 | 1.29 |
38.1 | 1.1/2 | -24 | 38 | 54.6 | 2.15 | 9 | 1310 | 36 | 5240 | 500 | 20.00 | 2.41 | 1.61 |
50.8 | 2 | -32 | 51 | 67.4 | 2.65 | 8 | 1160 | 32 | 4640 | 630 | 25.20 | 2.96 | 1.98 |
結構:膠管由內膠層、四層鋼絲纏繞層和外膠層組成。
應用:適于輸送液壓流體如醇、液壓油、燃油、潤滑油、乳化液、烴等等。
工作溫度:-40°C- + 100°C